
- 渋谷区神南1-15-5
- 116.51坪 2F
- 月額賃料:4,101,152円
渋谷駅徒歩7分、公園通り沿い、宇田川町交差点の角地に...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | h014 |
---|---|
物件名称 | 横田ビル 2-4F |
所在地 | 渋谷区宇田川町24-10 |
最寄駅 | JR各線・東急各線 東京メトロ各線 「渋谷」駅ハチ公口徒歩3分 |
面積 | 447.23㎡(135.28坪) |
月額賃料 | 税込5,952,320円(坪単価@44,000円) 税別5,411,200円(坪単価@40,000円) |
月額管理費 | 税込426,360円(坪単価@約3,152円) 税別387,600円(坪単価@約2,866円) |
月額賃料+管理費 | 税込6,378,680円 税別5,798,800円 |
所在階 | 2-4F |
保証金 | 30,000,000円 |
償却 | 解約時保証金の33% |
---|---|
契約期間 | 定期借家契約10年 |
入居時期 | 相談 |
保証会社 | 必須 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
竣工 | 1962年1月 |
備考 | ■スケルトン渡し ■風俗店、金融業不可 ■2022年4月外壁リニューアル工事 ■屋上広告 月額165,000円(税込)使用可 ■壁面広告 月額1,100,000円(税込)使用可 |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2023-02-07 |
渋谷エリアの貸店舗のご紹介。
IKEAやZARAの並びのメイン通り沿いの建物で、
人通りの多い好立地。
物販店舗やサービス店舗にオススメ。
飲食店舗もご相談可能な物件です。
渋谷エリアで貸店舗をお探しなら!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
h013 | 1F | 17.03坪 | 2,244,000円 | 閲覧 |
渋谷駅徒歩7分、公園通り沿い、宇田川町交差点の角地に...
JR山手線【渋谷駅】徒歩1分 交通の便良し◎渋谷セン...
渋谷エリアの貸店舗のご紹介。人通りの多いメイン通りの...
表参道駅徒歩3分、青山通り沿い、ガラス張りの一棟貸貸...
渋谷エリアの一等地。新築テナントビルの地下1階ワンフ...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。