
- 渋谷区宇田川町24-10
- 17.03坪 1F
- 月額賃料:2,244,000円
渋谷エリアの貸店舗のご紹介。人通りの多いメイン通りの...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | h068 |
---|---|
物件名称 | 渋谷2丁目貸店舗 1F |
所在地 | 渋谷区渋谷2-9-9 |
最寄駅 | ■JR・東急・東京メトロ各線 「渋谷」駅徒歩7分 ■東京メトロ銀座線・千代田線 「表参道」駅徒歩7分 |
面積 | 105.15㎡(31.80坪) |
月額賃料 | 税込1,171,830円(坪単価@36,850円) 税別1,065,300円(坪単価@33,500円) |
月額管理費 | 税込111,300円(坪単価@3,500円) 税別101,182円(坪単価@約3,182円) |
月額賃料+管理費 | 税込1,283,130円 税別1,166,482円 |
所在階 | 1F |
保証金 | 賃料の12ヶ月分 |
礼金 | なし |
償却 | 解約時賃料の1ヶ月 |
---|---|
契約期間 | 定期借家契約5年 |
入居時期 | 2022年7月上旬予定 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付9階建 |
設備 | 電灯:175A 動力:125A 水道:30A 排水:100A ガス:20A(50Aまで可) |
竣工 | 1984年4月 |
備考 | ■スケルトン渡し ■美容室不可 (同ビル入居中のため) |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2023-02-08 |
渋谷・表参道エリアの希少な1階店舗物件です。
青山通り沿いで人通りも多い立地。
飲食店や物販店舗、美容サロンやサービス店舗にもオススメです!
詳細は、AZplus スタッフまでお問合せ下さい。
渋谷エリアの貸店舗のご紹介。人通りの多いメイン通りの...
渋谷エリアの一等地。新築テナントビルの1階ワンフロア...
表参道駅徒歩3分、青山通り沿い、ガラス張りの一棟貸貸...
神南エリアの新築ビルの1-2階メゾネット物件。公園通...
明治神宮前駅徒歩4分! 原宿駅徒歩10分! 渋谷駅徒...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。