
- 目黒区緑が丘2-17-12
- 45.01坪 2F
- 月額賃料:要相談
自由が丘エリアの新築テナントビルの2階の1区画物販店...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | h231 |
---|---|
物件名称 | (仮称)YMT-2ビル 2F |
所在地 | 目黒区自由が丘2-11-20 |
最寄駅 | 東急東横線・東急大井町線 「自由が丘」駅徒歩2分 |
面積 | 147.55㎡(44.64坪) |
月額賃料 | 税込1,865,952円(坪単価@41,800円) 税別1,696,320円(坪単価@38,000円) |
所在階 | 2F |
敷金 | 税抜賃料の12ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
償却 | 解約時敷金総額の22% |
再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
---|---|
契約期間 | 定期借家契約5年間 |
入居時期 | 2023年9月上旬予定 |
火災保険料 | 要加入 |
構造・規模 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付5階建 |
竣工 | 2023年8月末予定 |
備考 | ■3年間は解約予告不可期間 ■広告施設使用契約 月額33,000円(税込) ■スケルトン渡し ■ガス管・ダクトスペース有 ※B1階・1階・2階 |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2023-03-13 |
自由が丘駅徒歩2分の好立地。
人通りの多い通り沿いの新築テナントビルで2023年8月竣工予定。
飲食店舗もご相談可能な物件でカフェやサロン、サービス店舗にオススメ。
自由が丘エリアで貸店舗をお探しなら!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
h229 | B1F | 44.57坪 | 1,470,810円 | 閲覧 | |
h230 | 1F | 45.73坪 | 3,521,210円 | 閲覧 | |
h232 | 3F | 45.28坪 | 1,743,280円 | 閲覧 | |
h233 | 4F | 42.58坪 | 1,441,440円 | 閲覧 | |
h234 | 5F | 32.30坪 | 1,065,900円 | 閲覧 |
自由が丘エリアの新築テナントビルの2階の1区画物販店...
自由が丘駅徒歩2分の好立地に新築工事中の貸店舗。人通...
自由が丘駅徒歩2分の新築テナントビルのご紹介。現在工...
自由が丘駅徒歩2分の好立地。新築テナントビルの3階ワ...
自由が丘エリアの新築テナントビルのご紹介。稀少な1階...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。