- 渋谷区神宮前1-14-4
- 27.69坪 1F
- 月額賃料:2,284,425円
原宿エリアの貸店舗のご紹介。新築のテナントビルの1階...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | j203 |
---|---|
物件名称 | (仮称)1/1HARAJUKU 2F |
所在地 | 渋谷区神宮前1-14-4 |
最寄駅 | ■JR山手線「原宿」駅徒歩2分 ■東京メトロ副都心線・千代田線 「明治神宮前」駅徒歩4分 ■東京メトロ銀座・半蔵門・千代田線 「表参道」駅徒歩13分 |
面積 | 178.53㎡(54.00坪) |
月額賃料 | 税込3,267,000円(坪単価@60,500円) 税別2,970,000円(坪単価@55,000円) |
所在階 | 2F |
敷金 | 相談 |
礼金 | なし |
償却 | なし |
再契約料 | なし |
契約期間 | 定期借家契約(年数相談) |
---|---|
入居時期 | 相談 |
火災保険料 | 要加入 |
保証会社 | 要加入 |
天井高 | 3.920m |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付4階建 |
竣工 | 2024年3月 |
備考 | スケルトン返し |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2024-11-13 |
原宿エリアの新築テナントビルの2階ワンフロア。
WITH HARAJUKUと竹下通りを結ぶ通り沿いの建物で
前面ガラス張りの明るい空間。
インバウンド向けや若者向けの店舗にオススメです!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
j201 | B1F | 71.50坪 | 2,752,750円 | 閲覧 | |
j202 | 1FB区画 | 27.69坪 | 2,284,425円 | 閲覧 | |
j204 | 3F | 44.59坪 | 1,961,960円 | 閲覧 |
原宿エリアの貸店舗のご紹介。新築のテナントビルの1階...
原宿エリアの新築テナントビルの3階ワンフロア。天井高...
原宿エリアの新築ビルの地下1階ワンフロア。WITH ...
東京メトロ銀座線「外苑前」駅より徒歩2分!スタジアム...
東京メトロ銀座線「外苑前」駅より徒歩2分!スタジアム...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。