
- 渋谷区猿楽町2-14
- 10.16坪 3F
- 月額賃料:297,990円
渋谷駅、代官山駅の2アドレス使用可能。八幡通りから少...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | j797 |
---|---|
物件名称 | プラスリノ猿楽町 4F |
所在地 | 渋谷区猿楽町2-14 |
最寄駅 | ■JR各線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線 「渋谷」駅徒歩7分 ■東急東横線 「代官山」駅徒歩10分 |
面積 | 33.58㎡(10.16坪) |
月額賃料 | 税込287,980円(坪単価@約28,344円) 税別261800円(坪単価@約25,767円) |
月額管理費 | 税込22,000円(坪単価@約2,165円) 税別20,000円(坪単価@約1,968円) |
月額賃料+管理費 | 税込309,980円 税別281,800円 |
所在階 | 4F |
保証金 | 2ヶ月 |
更新料 | 新賃料1ヶ月(消費税別途) |
契約期間 | 普通借家契約3年 |
---|---|
入居時期 | 相談 |
火災保険料 | 要加入(指定) |
保証会社 | 要加入(初回100%) |
構造・規模 | 鉄骨造5階建 |
竣工 | 1986年10月 |
備考 | ■フリーレント2ヶ月 ■看板使用料:20,000円(消費税別途)※借主による看板設置必須 ■スケルトン渡し(スケルトン返し) |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分(別途消費税) |
更新日 | 2025-04-14 |
渋谷駅、代官山駅の2アドレス使用可能。
八幡通りから少し入った商業地にある3階貸店舗。
飲食店、軽飲食店検討の方もご相談ください。
先ずはお気軽にお問い合わせください!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
j795 | 1F | 8.06坪 | 467,940円 | 閲覧 | |
j796 | 3F | 10.16坪 | 297,990円 | 閲覧 |
渋谷駅、代官山駅の2アドレス使用可能。八幡通りから少...
渋谷駅、代官山駅の2アドレス使用可能。八幡通りから少...
神宮前エリアの新築テナントビルの3階ワンフロア。キャ...
代々木八幡駅から徒歩4分!地蔵通りに立地する新築物件...
渋谷エリアの新築テナントビルの1階。円山町に建つテナ...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。