
- 渋谷区富ヶ谷1-9-19
- 33.60坪 1F
- 月額賃料:814,000円
代々木公園駅徒歩3分富ヶ谷1丁目通り沿いの1階店舗物...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | k072 |
---|---|
物件名称 | 代々木公園KSビル 3F |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-9-19 |
最寄駅 | ■東京メトロ千代田線 「代々木公園」駅徒歩3分 ■小田急小田原線 「代々木八幡」駅徒歩4分 |
面積 | 110.03㎡(33.28坪) |
月額賃料 | 税込605,000円(坪単価@約18,179円) 税別550,000円(坪単価@約16,526円) |
所在階 | 3F |
保証金 | 7ヶ月 |
償却 | 2ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 普通借家契約2年 |
火災保険料 | 要加入 |
---|---|
保証会社 | 要加入 |
天井高 | 2.70m |
構造・規模 | 重量鉄骨造7階建 |
設備 | ■電灯/24KVA ■動力/14KVA ■天井埋込型ビルマルチエアコン ■火災報知器設備 ■エレベーター1基(9人乗) ■機械警備 |
竣工 | 2021年5月 |
備考 | ■看板使用料:1,100円/月(税込) ■保証会社 初回保証料:税込月額賃料等の100% 年間保証料:税込月額賃料等の10%(下限2万円) 引落手数料:330円/月(税込) ■3階:事務所 サービス業応相談(給排水設備の変更原則不可) |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分(別途消費税) |
更新日 | 2025-08-19 |
代々木公園駅徒歩3分
富ヶ谷1丁目通り沿いの物件のご紹介です。
井の頭通り付近且つ商店街に面しており、人通りは多いです。
サービス業等ご相談可能です!
代々木エリアで物件をお探しの方はお問い合わせください。
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
k071 | 1F | 33.60坪 | 814,000円 | 閲覧 |
代々木公園駅徒歩3分富ヶ谷1丁目通り沿いの1階店舗物...
渋谷駅2分、道玄坂沿いの物件のご紹介です。募集階は最...
代々木八幡駅徒歩1分、代々木公園駅徒歩1分、代々木八...
代々木八幡駅徒歩1分、代々木公園駅徒歩1分、代々木八...
神南エリアの新築テナントビルの最上階ワンフロア。飲食...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。