- 目黒区自由が丘2-11-20
- 42.58坪 4F
- 月額賃料:1,441,440円
自由が丘駅徒歩2分、人通りの多い立地の4階ワンフロア...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | h232 |
---|---|
物件名称 | Mduex(エムデュー) 3F |
所在地 | 目黒区自由が丘2-11-20 |
最寄駅 | 東急東横線・東急大井町線 「自由が丘」駅徒歩2分 |
面積 | 149.68㎡(45.28坪) |
月額賃料 | 税込1,743,280円(坪単価@38,500円) 税別1,584,800円(坪単価@35,000円) |
所在階 | 3F |
敷金 | 税抜賃料の12ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
償却 | 解約時敷金総額の22% |
再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
---|---|
契約期間 | 定期借家契約5年間 |
入居時期 | 即日入居可能 |
火災保険料 | 要加入 |
構造・規模 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付5階建 |
竣工 | 2023年8月 |
備考 | ■3年間は解約予告不可期間 ■広告施設使用契約 月額33,000円(税込) ■スケルトン渡し |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2024-07-12 |
自由が丘駅徒歩2分の好立地。
新築テナントビルの3階ワンフロア。
ヨガスタジオやクリニック等にオススメ!
2023年8月竣工予定の新築ビル。
自由が丘エリアで貸店舗をお探しなら!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
h229 | B1F | 44.57坪 | 1,470,810円 | 閲覧 | |
h230 | 1F | 45.73坪 | 3,521,210円 | 閲覧 | |
h231 | 2F | 44.64坪 | 1,865,952円 | 閲覧 | |
h233 | 4F | 42.58坪 | 1,441,440円 | 閲覧 |
自由が丘駅徒歩2分、人通りの多い立地の4階ワンフロア...
自由が丘駅徒歩2分の好立地。人通りの多い通り沿いの新...
自由が丘駅徒歩2分の新築テナントビルのご紹介。現在工...
自由が丘駅徒歩2分の好立地に新築工事中の貸店舗。人通...
原宿エリアの新築テナントビルの3階ワンフロア。天井高...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。