
- 千代田区九段北1-15-12
- 38.86坪 2F
- 月額賃料:812,174円
九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
| 物件No. | k341 |
|---|---|
| 物件名称 | ミナト九段下ビル 4F |
| 所在地 | 千代田区九段北1-15-12 |
| 最寄駅 | ■東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線 「九段下」駅徒歩4分 |
| 面積 | 128.49㎡(38.86坪) |
| 月額賃料 | 税込854,920円(坪単価@22,000円) 税別777,200円(坪単価@20,000円) |
| 所在階 | 4F |
| 敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
| 契約期間 | 定期借家契約 |
| 入居時期 | 即日入居可能 |
|---|---|
| 天井高 | 2.7m |
| 構造・規模 | 鉄骨造12階 |
| 設備 | ■男女別トイレ ■備蓄倉庫 ■個別空調(3ゾーン/各フロア) ■換気設備:ロスナイ ■タイルカーペット・照明付 |
| 竣工 | 2022年11月 |
| 備考 | ■連帯保証人必須 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分(別途消費税) |
| 更新日 | 2026-01-22 |
九段下駅徒歩4分
千代田区エリアの築浅物件のご紹介です。
4階部分のご紹介です。タイルカーペット、照明付き!
築浅で駅近のオフィス物件となります!
ガラス張り面も多く採光も◎
千代田区エリアでオフィス物件をお探しの方はお問い合わせください。
| 物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 業種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| k340 | 2F | 38.86坪 | 812,174円 | 閲覧 | |
| k342 | 5F | 38.86坪 | 1,025,904円 | 閲覧 | |
| k343 | 7F | 38.86坪 | 1,025,904円 | 閲覧 | |
| k344 | 8F | 38.86坪 | 1,154,142円 | 閲覧 | |
| k345 | 10F | 40.91坪 | 1,125,025円 | 閲覧 |


九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...


九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...


九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...


九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...


九段下駅徒歩4分千代田区エリアの築浅物件のご紹介です...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。